|
|
|
|
|
|
|
|
| En milliers de francs | 1998 | 1997 | 1996 | |
|
|
||||
| Immobilisations incorporelles | 29178 | 17490 | 8336 | |
| Ecarts d'acquisition | 34315 | 13195 | 14898 | |
| Immobilisations corporelles | 5936 | 5410 | 2209 | |
| Immobilisations financières | 3951 | 3048 | 1875 | |
| Total actif immobilisé | 73380 | 39143 | 27318 | |
|
|
||||
| Stocks et en-cours | 13901 | 11526 | 10158 | |
| Clients en comptes rattachés | 11850 | 41017 | 26204 | |
| Autres créances | 10254 | 9427 | 10107 | |
| Valeurs mobilières de placement | 4149 | 16280 | 36260 | |
| Disponibilités | 16961 | 9898 | 10457 | |
| Total Actif Circulant | 57115 | 88148 | 93186 | |
| Comptes de régularisation et assimilés | 2133 | 1023 | 700 | |
| Total de l'actif | 132628 | 128314 | 121204 | |
| En milliers de francs | 1998 | 1997 | 1996 | |
|
|
||||
| Capital | 51721 | 46208 | 45433 | |
| Primes | 21558 | 4793 | 4130 | |
| Réserves | 28207 | 20963 | 6361 | |
| Ecarts de conversion | <3278> | <2720> | <1254> | |
| Résultat de l'exercice | <44028> | 7286 | 14601 | |
| Subventions d'investissement |
|
|
|
|
| Total Capitaux propres | 54618 | 76530 | 69271 | |
| Intérêts minoritaires | 17 | <5> | <2> | |
| Autres fonds propres |
|
|
|
|
| Provisions pour risques et charges | 6431 | 1014 | 3026 | |
|
|
||||
| Emprunts et dettes financières | 26273 | 16751 | 6951 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 12887 | 16019 | 20910 | |
| Autres dettes | 21887 | 13148 | 17709 | |
| Total dettes | 61047 | 45918 | 45570 | |
| Comptes de régularisation et assimilés | 9548 | 4857 | 3359 | |
| Total du passif | 132628 | 128314 | 121204 | |
|
Medasys Digital Systems Espace Technologique de St Aubin Bâtiment "Le Mercury" 91193 Gif sur Yvette Cedex France Tel : +33 1 69 33 73 00 Fax : +33 1 69 33 73 01 |
Contact : Comments : |
Medasys Digital Systems 5301 Blue Lagoon Drive, Suite 600 Miami, Florida 33126 United States of America Tel : +1 305 261 6025 Fax : +1 305 261 9765 |
|
Medasys Digital Systems Sprl. Bd Louis Schmidtlaan 119b2 Bruxelles 1040 Belgium Tel +32 2 743 82 25 Fax : + 32 2 736 82 51 |
Elukakuci, Sasazuka 2F 2-18 Sasazuka, Shibuya-Ku 004 Tokyo Japan Tel : +81 3 5354 5440 Fax : +81 3 5354 5441 |