|
|
|
|
|
|
|
|
| En milliers de francs | 1998 | 1997 | 1996 |
| Chiffre d'affaires | 194225 | 140011 | 117619 |
| Autres produits d'exploitation | 6784 | 14583 | 7765 |
| Achats consommés | <140661> | <82686> | <61236> |
| Charges de personnel | <40708> | <35373> | <27491> |
| Autres charges d'exploitation | <30621> | <26855> | <26099> |
| Impôts et taxes | <2188> | <1955> | <1913> |
| Dot. et reprises aux amortissements et aux provisions | <6800> | <8677> | <3131> |
| Résultat d'exploitation | <19969> | <952> | 5514 |
| Produits financiers | 6463 | 3579 | 3228 |
| Charges financières | <6741> | <2148> | <1794> |
| Résultat financier | <278> | 1430 | 1434 |
| Résultat courant des entreprises intégrées | <20247> | 478 | 6948 |
| Résultat exceptionnel | <22339> | 8563 | 8670 |
| Amortissement de l'écart d'acquisition | <1703> | <1703> | <-> |
| Impôts sur les bénéfices | <235> | <55> | <1020> |
| Intérêts minoritaires | 496 | 2 | 3 |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | <44028> | 7286 | 14601 |
|
Medasys Digital Systems Espace Technologique de St Aubin Bâtiment "Le Mercury " 91193 Gif sur Yvette Cedex France Tel : +33 1 69 33 73 00 Fax : +33 1 69 33 73 01 |
Contact : Comments : |
Medasys Digital Systems 5301 Blue Lagoon Drive, Suite 600 Miami, Florida 33126 United States of America Tel : +1 305 261 6025 Fax : +1 305 261 9765 |
|
Medasys Digital Systems Sprl. Bd Louis Schmidtlaan 119b2 Bruxelles 1040 Belgium Tel +32 2 743 82 25 Fax : + 32 2 736 82 51 |
Elukakuci, Sasazuka 2F 2-18 Sasazuka, Shibuya-Ku 004 Tokyo Japan Tel : +81 3 5354 5440 Fax : +81 3 5354 5441 |