| HP HOWTO: Guide d'utilisation et de configuration des produits HP sous Linux (Version 0.91) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fast Backward | Précédent | Chapitre 3. Linux et les produits HP | Suivant | Fast Forward |
Cette section présente l'ensemble des matériels HP qui sont actuellement pris en charge par Linux. Les informations sont ici basées sur le dernier noyau Linux stable, qui en ce moment est la version 2.2.17. Un noyau de développement (versions 2.3.x) est aussi disponible mais n'offre pas de garantie de stabilité.
Page remise à jour le 11 Octobre 2000.
Cette gamme est aujourd'hui la principale bénéficiant d'une prise en charge par Linux, et ceci depuis de nombreuses années. Au cas où vous ne l'auriez pas encore fait, quelques lectures préalables sont conseillées avant de se plonger dans la mise en oeuvre de Linux sur ces plates-formes.
Le Guide d'installation de Linux (Linux Installation HOWTO) contient le maximum d'informations sur l'installation de Linux. Si vous avez acheté Linux sur CD-ROM, il y a des chances qu'il y ait également des instructions d'installation (le petit livret à l'intérieur du boîtier de disque, et/ou des fichiers sur le CD).
Le Guide du noyau Linux (Linux Kernel HOWTO) doit être consulté pour les détails de fabrication du noyau. Je mentionnerai juste ici les points qui sont spécifiques aux matériels HP.
Sans indication particulière, la prise en charge par Linux s'entend au moment de l'installation d'une distribution RedHat 6.2. Dans certains cas, une recompilation du noyau sera nécessaire pour bénéficier de la prise en charge complète de certains matériels. Il est à noter que ce qui est valable pour une distribution l'est généralement pour les autres, puisque ces fonctions sont liés au noyau ou au serveur XFree86, et non à la distribution.
HP s'oriente maintenant vers un programme de liberté de choix sur sa gamme de machines de bureau. Linux est ainsi l'un des systèmes d'exploitation soutenu par HP. Cf: http://www.hp.com/desktops/linux/ et http://www.hp.com/pressrel/aug00/14aug00.htm.
Une FAQ est également disponible.
HP assure le support des matériels certifiés Linux de la façon suivante : Toutes les machines disposent de l'utilitaire Diagtool . Si cet utilitaire indique un problème, il est traité par la maintenance HP. Si il n'en indique pas, il est considéré comme problème logiciel et doit être reporté au fournisseur de la distribution.
Les tableaux suivants indiquent l'état de prise en charge de ces matériels par Linux :
Tableau 3-1. Brio et Linux
| Machine | Carte Graphique | Prise en charge Linux | Carte Réseau | Prise en charge Linux | Carte SCSI | Prise en charge Linux | Carte Son | Prise en charge Linux | Testée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brio (D5522A, D5526A, D5857A, D6665A, D5838A, D5848A, D6514A, D5527A, D5528A, D6666A, D6675A, D5849A, D5839A, D5859A, D6666A, D6510A, D6515A, D6667A, D5840A, D5861A, D6668A, D5840C, D5841A, D6516B) | S3 Trio 64V2 PCI | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Oui |
| Brio (D6810A, D6812A) | ATI Rage Pro ZX AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (Mach 64) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Brio (D6638A, D6639A, D6640A, D6644A, D7901A, D7902A, D6645A, D6646A) Chipset BXRem. | ATI Rage Pro ZX AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (Mach 64) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Brio (D5841A, D6516B) | Matrox Millenium II PCI | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Brio (D6760A, D7671A, D6908A, D7930A, D7672A, D7925T, D6776A, D6769A, D6755A, D6895A, D6896A, D6897A, D7931A) | Matrox Productiva G100 AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Brio BA (D7581A, D7584A, D7585A, D7587A, D7586A, D7591A, D7594A, D8411A) | Sis 5595 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. en mode Frame Buffer (FBDEV)Rem. | Sans | N/A | Sans | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Non |
| Brio BAx (D7600A, D7603A, D7624A, D7625A, D7630A, D7610A)Rem. | Matrox Productiva G200 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Oui |
| Brio BAx (D7605A)Rem. | Matrox Productiva G200 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | ??? | ??? | Sans | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Non |
| Brio BA400 (D8760A, D8761A, D8763A, D8764A, D8767A, D8768A, D8769A, D8934A, D8935A, D8936A, D8943A, D8947A, D8952A, D8953A, D9720A, D9721A, D9724A) | Intel i810 AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (Intel X Server i810) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Oui |
| Brio BA410 (P1682A, P1683A, P1686A, P1687A, P1689A, P1692A, P1694A, P1710A, P1711A, P1718A, P1719A, P1720A, P1722A, P2738A, P2739A, P2741A, P2743A, P2745A, P2746A) | S3 Savage AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (S3 X Server Savage) | Sans | N/A | Sans | N/A | VIA 82C686 | Oui pilote AlsaRem. | Oui |
| Brio BA410 (P1716A, P1721A, P1723A) | S3 Savage AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (S3 X Server Savage) | SMC 1211 TX EZ Card 10/100 BT | Oui pilote rtl8139 | Sans | N/A | VIA 82C686 | Oui pilote AlsaRem. | Oui |
| Brio BA410 (P2744A) | nVidia GeForce 2 GTS AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | VIA 82C686 | Oui pilote AlsaRem. | Non |
| Brio BA600 (D8770A, D8771A, D8772A, D8773A, D8778A, D8780A, D8783A, D8784A, D8785A, D8788A, D8789A, D8963A, D9070A, D9072A, D9080A, D9082A, D9085A, D9091A) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G200 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Oui |
| Brio BA600 (D8406A, D8774A, D8781A, D8787A, D8967A, D9075A) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G200 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | ??? | ??? | Sans | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Non |
Tableau 3-2. Vectra et Linux
| Machine | Carte Graphique | Prise en charge Linux | Carte Réseau | Prise en charge Linux | Carte SCSI | Prise en charge Linux | Carte Son | Prise en charge Linux | Testée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vectra VE5 (D5592A, D5602A, D5603A, D5604A, D5606N, D5608A, D5612A, D5615A, D5618A, D5607A, D5617A) | S3 Trio 64V2 PCI | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Oui |
| Vectra VE7 (D6530A, D6531A, D6533A, D6610A, D6611A, D6615A, D6616A, D6613A) | ATI Rage II C AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (Mach 64) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Oui |
| Vectra VE7 (D6532A, D6612A, D6617A, D6618A) | ATI Rage II C AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (Mach 64) | 3Com 905B-TX 10/100 BTRem. | Oui pilote 3c59xRem. | Sans | N/A | ??? | ??? | Oui |
| Vectra VE8 (D6550A, D6560A, D6570A, D6554A, D6584A, D6540A, D6541A, D6544A, D6543A, D6578A, D6573A, D6574A, D6580A,D6581A, D6584A, D6583A, D6593A, D6597A, D6598A) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G100 AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | AZTEC 2320 | Oui pilote AlsaRem. | Oui |
| Vectra VE8 (D6552N, D6562N, D6565N, D6542A, D6572A, D6575A, D6582A, D6595A, D6582A, D6585N, D6599A) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G100 AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | 3Com 905B-TX 10/100 BTRem. | Oui pilote 3c59xRem. | Sans | N/A | AZTEC 2320 | Oui pilote AlsaRem. | Oui |
| Vectra VEi7 (D8112A, D8117A, D8121A, D8123A, D8124A, D8126A, D8128A, D8129A, D8131A, D8133A, D8134A, D8136A, D8138A, D8139A, D8141A, D8143A, D8144A, D8145A, D8148A, P1618A, P1619A) | Sis 5595 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. en mode Frame Buffer (FBDEV)Rem. | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Oui |
| Vectra VEi7 (D8118N, D8122A, D8127N, D8132A, D8137A, P1620A) | Sis 5595 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. en mode Frame Buffer (FBDEV)Rem. | 3Com 905B-TX 10/100 BTRem. | Oui pilote 3c59xRem. | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Vectra VEi8 (D8166A, D8168A, D8151A, D8153A, D8155A, D8169A, D8171A, D8173A, D8174A, D8181A, D8183A, D8184A, D8186A, D8188A, D9784A, D9785A, D9786A, D9788A, D9791A, D9793A, P1626A, P1628A, P1633A) | Matrox Productiva G200 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Vectra VEi8 (D8167N, D8152N, D8172N, D8182N, D8187N, D9787N, D9789A, D9792N, P1627A) | Matrox Productiva G200 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | 3Com 905B-TX 10/100 BTRem. | Oui pilote 3c59xRem. | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Vectra VL5 (D4552A, D4543A, D4554A, D4555A, D4556A, D4557A, D4558A, D4559A, D4560A, D4567A, D4562A, D4563A, D4572A, D4574A, D4576A, D4579A, D4577A) | S3 Trio 64V2 PCI | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Oui |
| Vectra VL6 | Cirrus Logic GD 5446 PCI | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Oui |
| Vectra VL6 | Matrox Millenium II PCI | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Vectra VL7 (D5710A, D5711N, D5725A, D5720A, D5721N, D5731N, D5797N, D5737A, D5799N) | Cirrus Logic GD 5465 AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Oui |
| Vectra VL7 (D5734N, D5729N, D5739N, D5728N, D5798N) | Matrox Millenium II PCI | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Vectra VL7 (D5724N, D5796N) | Cirrus Logic GD 5465 AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | AMD 79C971 KC 10/100 BT | Oui pilote pcnet32 | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Vectra VL8 (D5880A, D5882A, D5890A, D5891A, D5893A, D5896A, D5898A, D5900A, D5902A, D6945A) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G100 AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Vectra VL8 (D5881A, D5883A, D5894A, D5888A, D5892A) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G100 AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | 3Com 905B-TX 10/100 BTRem. | Oui pilote 3c59xRem. | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Vectra VL8 (D5887A) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G100 AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | 3Com 905B-TX 10/100 BTRem. | Oui pilote 3c59xRem. | ??? | ??? | ??? | ??? | Non |
| Vectra VL8 (D6944A) Chipset BXRem. | Matrox Millenium G200 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Vectra VL8 (D6940A, D6941A, D6942A) Chipset BXRem. | Matrox Millenium G200 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | 3Com 905B-TX 10/100 BTRem. | Oui pilote 3c59xRem. | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Vectra VL8 (D6943A) Chipset BXRem. | Matrox Millenium G200 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | 3Com 905B-TX 10/100 BTRem. | Oui pilote 3c59xRem. | Adaptec AIC 7880 UW PCI | Oui pilote aic7xxx | ??? | ??? | Oui |
| Vectra VLi8 (D7941A, D7943A, D7945A, D7948A, D7951A, D7953A, D7955A, D7961A, D7963A, D7965A, D7958A, D7968A, D7969A, D7973A, D7976A, D9459A, D9460A, D9463A, D9467A, D9774A, D9810A, P1894A, P1898A) | Matrox Millenium G200 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Oui |
| Vectra VLi8 (D7826A, D7836A, D7837A, D7846A, D7847A, D7848A, D7856A, D7857A, D7866A, D7867N, D7876A, D7877N, D7942A, D7949A, D7952A, D7959A, D7962A, D7969A, D7972A, D8696A, D8697A, D8950A, D9456A, D9457N, D9461A, D9462A, D9770N, D9771N, D9775A, D9778A, D9779N, D9809A, P1896A, P1899A) | Matrox Millenium G200 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Oui pilote 3c59xRem. | Sans | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Oui |
| Vectra VL400 (D9815A, D9816A, D9817A, D9818A, D9819A, D9820A, D9821A, D9822A, D9824A, D9826A, D9828A, D9829A, D9830A, D9831A, D9833A, P1555A, P1556A, P1557A, P1558A, P1560A, P2260A, P2261A, P2266A, P2265A, P2778A, P2779A) Chipset i820Rem. | Intel i815 AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (Intel X Server i815) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Oui pilote 3c59xRem. | Sans | N/A | Intel 82810 Audio | Oui pilote AlsaRem. | Oui |
| Vectra VL600 (D9733A, D8643A, D8653A, D8657A, D8663A, D8667A, D9737A, D8647A, D8677A, P2780A, P3285A, P3288A) Chipset i820Rem. | Matrox Millenium G250 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Non |
| Vectra VL600 (D7543N, D8644N, D8648N, D8654N, D8658N, D8664N, D8668N, D8678A, D9734N, D9738N, P2786A, P3286N, P3289N) Chipset i820Rem. | Matrox Millenium G250 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Oui pilote 3c59xRem. | Sans | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Non |
| Vectra VL600 (D8635A, D8645A, D8649N, D8655A, D8659N, D8665A, D8669N, D8679N, D9735A, D9739N, P2787A, P3287A, P3290N) Chipset i820Rem. | Matrox Millenium G400D AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Oui pilote 3c59xRem. | Sans | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Oui |
| Vectra VL600 (D8656N) Chipset i820Rem. | Matrox Millenium G250 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | ??? | ??? | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Non |
| Vectra XA (D3986A, D3989A, D3990A, D3991A, D3993A, D4770N, D4771N, D4773N, D4774N, D3994N, D3995N, D4776N) | Matrox Millenium II PCI | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | AMD 79C971 KC 10/100 BT | Oui pilote pcnet32 | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Vectra XA (D4777A) | Matrox Millenium II PCI | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | AMD 79C971 KC 10/100 BT | Oui pilote pcnet32 | Adaptec AIC 7880 UW PCI | Oui pilote aic7xxx | ??? | ??? | Oui |
Tableau 3-3. e-Vectra et Linux
| Machine | Carte Graphique | Prise en charge Linux | Carte Réseau | Prise en charge Linux | Carte SCSI | Prise en charge Linux | Carte Son | Prise en charge Linux | Testée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-Vectra (D9896T, D9897T, D9898T, D9899T, P2024T, P2025T, P2027T, P2706T, P2707T) | Intel i810 AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (Intel X Server i810) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Oui pilote 3c59xRem. | Sans | N/A | Intel 82810 Audio | Oui pilote AlsaRem. | Oui |
Tableau 3-4. Kayak et Linux
| Machine | Carte Graphique | Prise en charge Linux | Carte Réseau | Prise en charge Linux | Carte SCSI | Prise en charge Linux | Carte Son | Prise en charge Linux | Testée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayak XA (D4792A, D4795N) | Cirrus Logic GD 5465 AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Kayak XA (D4807N, D4796N, D6491N, D6492N, D4806N, D4808N, D6493N) | Cirrus Logic GD 5465 AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | AMD 79C971 KC 10/100 BT | Oui pilote pcnet32 | Sans | N/A | ??? | ??? | Oui |
| Kayak XA (D4798N, D6490N, D4799N, D4803N, D6494N) | Cirrus Logic GD 5465 AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | AMD 79C974 KC 10/100 BT + SCSI | Oui pilote pcnet32 | Symbios Logic 8751SP avec carte réseau | Oui pilote ncr-53c8xxRem. | Analog Device 1816 | Oui pilote AD1816Rem. | Oui |
| Kayak XA (D4796S, D6493S) | Matrox Millenium II AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Kayak XA (D4803S) | Matrox Millenium II AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | AMD 79C974 KC 10/100 BT + SCSI | Oui pilote pcnet32 | Symbios Logic 8751SP avec carte réseau | Oui pilote ncr-53c8xxRem. | ??? | ??? | Non |
| Kayak XA (D6720N, D6721N, D6723N, D6726N, D6724N, D6730N, D6731N, D6735N, D6736N, D6738N, D6739N, D7994N) | Matrox Millenium G200 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Kayak XA (D6722N, D6729N, D6734N) | Elsa Gloria Synergy + AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (3D Labs) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Oui |
| Kayak XA (D6725N, D6732N, D6737N, D7993N) | Matrox Millenium G200 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | AMD 79C971 KC 10/100 BT + SCSI (D6692A)Rem. | Oui pilote pcnet32 | Symbios Logic 53c875 avec carte réseau (D6692A) | Oui pilote ncr-53c8xxRem. | ??? | ??? | Oui |
| Kayak XA (D6727N) | Elsa Gloria Synergy + AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (3D Labs) | AMD 79C971 KC 10/100 BT + SCSI (D6692A)Rem. | Oui pilote pcnet32 | Symbios Logic 53c875 avec carte réseau (D6692A) | Oui pilote ncr-53c8xxRem. | ??? | ??? | Non |
| Kayak XA (D6728N, D6733N) | Accel Galaxy AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. en mode Frame Buffer (FBDEV)Rem. aucun intérêt | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Kayak XA-s (D5751N, D5752N, D5753N, D5755N, D5754N, D5756N, D5759N) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G100 AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Non |
| Kayak XA-s (D5757N, D5758N) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G100 AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | AMD 79C971 KC 10/100 BT + SCSI (D6692A)Rem. | Oui pilote pcnet32 | Symbios Logic 53c875 avec carte réseau (D6692A) | Oui pilote ncr-53c8xxRem. | ??? | ??? | Oui |
| Kayak XA-s (D5765N, D5763N, D5766N, D5769N, D7982N, D7986N, D7991N, D7987N) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G200 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | ??? | ??? | Oui |
| Kayak XA-s (D5768N, D5767N) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G200 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | AMD 79C971 KC 10/100 BT + SCSI (D6692A)Rem. | Oui pilote pcnet32 | Symbios Logic 53c875 avec carte réseau (D6692A) | Oui pilote ncr-53c8xxRem. | ??? | ??? | Non |
| Kayak XA-s (D5762N, D7984N, D7988N) Chipset BXRem. | Elsa Gloria Synergy + AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (3D Labs) | AMD 79C971 KC 10/100 BT + SCSI (D6692A)Rem. | Oui pilote pcnet32 | Symbios Logic 53c875 avec carte réseau (D6692A) | Oui pilote ncr-53c8xxRem. | ??? | ??? | Oui |
| Kayak XA-s (D5764N, D7983N, D7989N) Chipset BXRem. | Accel Galaxy AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. en mode Frame Buffer (FBDEV)Rem. aucun intérêt | AMD 79C971 KC 10/100 BT + SCSI (D6692A)Rem. | Oui pilote pcnet32 | Symbios Logic 53c875 avec carte réseau (D6692A) | Oui pilote ncr-53c8xxRem. | ??? | ??? | Non |
| Kayak XA-s (D7990N) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G100 AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | AMD 79C971 KC 10/100 BT + SCSI (D6692A)Rem. | Oui pilote pcnet32 | Symbios Logic 53c875 avec carte réseau (D6692A) | Oui pilote ncr-53c8xxRem. | ??? | ??? | Non |
| Kayak XA-s (D7992N) Chipset BXRem. | Elsa Gloria Synergy II AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | AMD 79C971 KC 10/100 BT + SCSI (D6692A)Rem. | Oui pilote pcnet32 | Symbios Logic 53c875 avec carte réseau (D6692A) | Oui pilote ncr-53c8xxRem. | Analog Device 1816 | Oui pilote AD1816Rem. | Oui |
| Kayak XM600 (D9531N, D9533N, D9535N, D9541N, D9549N, D9552N, D9553N, D9555N, D9556N, D9557N, D9559N, P1642N, P1645N, P1653N, P1655N, P1658N, P2055N, P2191N, P2202N) | Matrox Millenium G250 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | SMC 1211 TX EZ Card 10/100 BT | Oui pilote rtl8139 | Sans | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Non |
| Kayak XM600 (P1650N, P1652N, P1656N) | Matrox Millenium G250 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | SMC 1211 TX EZ Card 10/100 BT | Oui pilote rtl8139 | Symbios Logic 53C895 PCI | Oui pilote ncr-53c8xxRem. | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Non |
| Kayak XM600 (D8350N, D9554N, D9558N) Rem. | Matrox Millenium G250 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | SMC 1211 TX EZ Card 10/100 BT | Oui pilote rtl8139 | Sans | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Non |
| Kayak XM600 (P2054N) Rem. | Matrox Millenium G400D AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Non |
| Kayak XM600 (D9563N) | Matrox Millenium G400D AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | Sans | N/A | Sans | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Non |
| Kayak XM600 (D9536N, D9537N, D9538N, D9544N, D9548N, P1646N, P1648N, P2192N, P2193N, P2203N) | Matrox Millenium G400D AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | SMC 1211 TX EZ Card 10/100 BT | Oui pilote rtl8139 | Sans | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Non |
| Kayak XM600 (D9539N, D9565N, P1651N, P1657N, P2190N, P2194N) | Matrox Millenium G400D AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | SMC 1211 TX EZ Card 10/100 BT | Oui pilote rtl8139 | Symbios Logic 53C895 PCI | Oui pilote ncr-53c8xxRem. | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Non |
| Kayak XM600 (D9550N, D9567N, P1647N, P1649N, P2053N, P2056N, P2195N) | Elsa Gloria Synergy II AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | SMC 1211 TX EZ Card 10/100 BT | Oui pilote rtl8139 | Sans | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Oui |
| Kayak XM600 (D9534N, D9540N, D9543N, D9546N, D9564N, P1644N) | Elsa Gloria Synergy II AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | SMC 1211 TX EZ Card 10/100 BT | Oui pilote rtl8139 | Symbios Logic 53C895 PCI | Oui pilote ncr-53c8xxRem. | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Oui |
| Kayak XM600 (D9545N, D8366N) | 3DLabs Oxygen GVX1 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. en mode Frame Buffer (FBDEV)Rem. | SMC 1211 TX EZ Card 10/100 BT | Oui pilote rtl8139 | Symbios Logic 53C895 PCI | Oui pilote ncr-53c8xxRem. | Cirrus Logic CS 4614 | Oui pilote AlsaRem. | Oui |
| Kayak XU (D4691N, D4692N, D4695N, D4701N, D4693N, D4694N, D4702N, D4705N) | Matrox Millenium II PCI | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | AMD 79C971 KC 10/100 BT | Oui pilote pcnet32 | Adaptec AIC 7860 PCI + Adaptec AIC 7880 UW PCI | Oui pilote aic7xxx | ??? | ??? | Oui |
| Kayak XU (D5680N, D5682N, D5683N, D5684N) Chipset BXRem. | Matrox Millenium II PCI | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | AMD 79C971 KC 10/100 BT | Oui pilote pcnet32 | Adaptec AIC 7860 PCI + Adaptec AIC 7880 UW PCI | Oui pilote aic7xxx | Analog Device 1816 | Oui pilote AD1816Rem. | Oui |
| Kayak XU (D5702, D5704, D5686N, D6336N, D6348N, D8431N, D8920N) | Matrox Millenium G200 AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | AMD 79C972 10/100 BT + SCSI (D6692A)Rem. | Oui pilote pcnet32 | Symbios Logic 53c875 avec carte réseau (D6692A) + Adaptec AIC 7880 PCI | Oui pilote ncr53c8xx et pilote aic7xxx | ??? | ??? | Oui |
| Kayak XU (D5687N, D6333N, D6334N, D8432N, D6345N, D8923N) | Elsa Gloria Synergy + AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (3D Labs) | AMD 79C972 10/100 BT + SCSI (D6692A)Rem. | Oui pilote pcnet32 | Symbios Logic 53c875 avec carte réseau (D6692A) + Adaptec AIC 7880 PCI | Oui pilote ncr53c8xx et pilote aic7xxx | ??? | ??? | Non |
| Kayak XU (D6337N, D6346N) | Accel Galaxy AGP | Oui XFree 3.3.6Rem. en mode Frame Buffer (FBDEV)Rem. aucun intérêt | AMD 79C972 10/100 BT + SCSI (D6692A)Rem. | Oui pilote pcnet32 | Symbios Logic 53c875 avec carte réseau (D6692A) + Adaptec AIC 7880 PCI | Oui pilote ncr53c8xx et pilote aic7xxx | ??? | ??? | Non |
| Kayak XU (D6347N) | Matrox Productiva G100 AGPRem. | Oui XFree 3.3.6Rem. (SVGA) | AMD 79C972 10/100 BT + SCSI (D6692A)Rem. | Oui pilote pcnet32 | Symbios Logic 53c875 avec carte réseau (D6692A) + Adaptec AIC 7880 PCI | Oui pilote ncr53c8xx et pilote aic7xxx | ??? | ??? | Non |
